总表
航司
费用科目
航班开始日期:
航班结束日期:
航司:
点击查询指标说明
费用分类:
返航备降、机械故障
责任类型:
全部
预算口径:
月度预算
不正常航班费用分析-财务损益版-总表
说明:1.数据为原型填充虚拟值;2.费用口径按不正常航班处置成本归集;3.预算与利润影响用于演示损益分析结构。
| 航司 | 费用分类 | 责任类型 | 费用科目 | 不正常航班 费用金额(亿元) | 环比 | 同比 | 航班量 | 单班费用 (万元) | 旅客影响 人数(人) | 平均处置 时长(小时) | 利润影响 (亿元) | 月度预算 (亿元) | 预算差异 (亿元) | 预算执行率 | 费用占比 | 风险标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州航空 | 返航备降 | 公司原因 | 补偿费 | 7.60 | -11.0% | +72.7% | 83 | 915.7 | 917 | 1.78 | -7.60 | 6.88 | +0.72 | 110.5% | 12.1% | 高风险 |
| 长安航空 | 机械故障 | 天气原因 | 住宿餐食 | 5.90 | +11.1% | +34.1% | 94 | 627.7 | 1014 | 2.16 | -5.90 | 5.61 | +0.29 | 105.3% | 9.4% | 高风险 |
| 金鹏航空 | 超售 | 保障原因 | 地面交通 | 7.90 | -11.3% | +29.5% | 105 | 752.4 | 1111 | 2.54 | -7.90 | 7.86 | +0.04 | 100.5% | 12.6% | 高风险 |
| 航空股份 | 地面保障 | 旅客原因 | 调机保障 | 7.40 | +9.3% | +27.6% | 116 | 637.9 | 1208 | 2.92 | -7.40 | 7.70 | -0.30 | 96.2% | 11.8% | 高风险 |
| 北部湾航空 | 返航备降 | 公司原因 | 除冰及保障费 | 5.30 | -15.9% | +17.8% | 127 | 417.3 | 1305 | 3.30 | -5.30 | 4.56 | +0.74 | 116.3% | 8.4% | 关注 |
| 西部航空 | 机械故障 | 天气原因 | 补偿费 | 7.10 | +4.5% | +7.6% | 138 | 514.5 | 1402 | 1.40 | -7.10 | 6.43 | +0.67 | 110.5% | 11.3% | 关注 |
| 首都航空 | 超售 | 保障原因 | 住宿餐食 | 5.50 | +16.7% | +3.8% | 149 | 369.1 | 1499 | 1.78 | -5.50 | 5.22 | +0.28 | 105.3% | 8.7% | 关注 |
| 祥鹏航空 | 地面保障 | 旅客原因 | 地面交通 | 5.80 | +12.5% | -3.3% | 160 | 362.5 | 1596 | 2.16 | -5.80 | 5.77 | +0.03 | 100.5% | 9.2% | 关注 |
| 乌鲁木齐航空 | 返航备降 | 公司原因 | 调机保障 | 5.20 | -1.3% | -20.0% | 171 | 304.1 | 1693 | 2.54 | -5.20 | 5.41 | -0.21 | 96.2% | 8.3% | 正常 |
| 天津航空 | 机械故障 | 天气原因 | 除冰及保障费 | 5.20 | +2.8% | -27.8% | 182 | 285.7 | 1790 | 2.92 | -5.20 | 4.47 | +0.73 | 116.3% | 8.3% | 关注 |
本页按财务损益范式制作,仅展示领导演示所需原型信息;候选报表和口径风险已放入分析页。